İÇİNDEKİLER | 10-40-10 +4MgO +ME | 16-8-24 +4MgO +ME | 20-8-20 +2MgO +ME | 5-15-37 +4 MgO +ME | 20-20-20 +1 MgO +ME | 22-10-10 +2 MgO +ME | 17-06-20 +6,5CaO +2,5 MgO +ME |
Azot % | 10 | 16 | 20 | 5 | 20 | 22 | 17 |
Nitrat Azotu (N-NO3) % | 2,5 | 10,7 | 11,6 | 5 | 4 | 10 | 8,9 |
Amonyak Azotu (N-NH4) n % | 7,5 | 5,3 | 6,4 | - | 2,7 | 10 | 0,3 |
Üre Azotu (N-O(NH2)2) % | - | - | 2,0 | - | 13,3 | 2 | 7,8 |
Fosfor (P2O5) % | 40 | 8 | 8 | 15 | 20 | 10 | 6 |
Potasyum (K2O) % | 10 | 24 | 20 | 37 | 20 | 10 | 20 |
Kalsiyum (CaO) % | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
Magnezyum Oksit (MgO) % | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2,5 |
Mikro Elementler | |||||||
Bor (B) ppm | 150 | 185 | 150 | 150 | 120 | 150 | 180 |
Bakır (Cu) EDTA ppm | 30 | 40 | 30 | 30 | 25 | 30 | 40 |
Demir (Fe) HEEDTA ppm | 600 | - | 600 | 600 | 100 | 600 | - |
Manganez (Mn) EDTA ppm | 330 | 400 | 330 | 330 | 260 | 330 | 400 |
Molibden (Mo) ppm | 25 | 35 | 25 | 25 | 20 | 25 | 35 |
Çinko (Zn) EDTA ppm | 150 | 185 | 150 | 150 | 120 | 150 | 200 |
Fiziksel Özellikler | |||||||
Çözünülürlük (20 OC de g/l) | 550 | 500 | 450 | 300 | 500 | 500 | 500 |
Maksimum Klor (% Cl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC (20 OC de mS/cm) | 0,91 | 1,30 | 1,3 | 1,1 | 0,87 | 1,37 | 1,26 |
pH (%1 solüsyonda) | 4,39 | 4,51 | 2,48 | 3,3 | 4,52 | 2,58 | 2,54 |
Asitleştirme Gücü (1g/L soluveg)(%58lik HNO3 eşdeğerinde- ml/m3) | 157 | 96 | 97 | 92 | 98 | 121 | 76 |
Sayfa Özeti: Gübre Çeşitlerimiz
Sayfa Açıklaması: Artesa nın satışını yaptığı gübre çeşitleri ve gübrelerin içerikleri hakkında bilgi.
Anahtar Kelimeler: